">
指標(biāo)\ | 型號(hào) | SL200A1 | SL200A3 | SL200B1 | SL200B3 | SL200C1 | SL200C2 | C60 | |
1、概述 | | 靜態(tài)接觸角儀 | 動(dòng)靜態(tài)接觸角儀 | 動(dòng)靜態(tài)接觸角儀 | |||||
2、樣品臺(tái) | 大小mm | 50*50 | 50*50 | 50*50 | 50*50 | 50*50 | 50*50 | 100*100 | |
移動(dòng)控制mm | 50、0.1 | 50、0.1 | 50 、0.1 | 50、0.1 | 自動(dòng) 50、0.01 | 100 、0.01 | |||
| 旋轉(zhuǎn) | 無(wú) | 無(wú) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | |
3、進(jìn)樣器 | | 100uL 0.02uL | 自動(dòng) 0.02uL | 100uL 0.02uL | 自動(dòng) 0.02uL | 自動(dòng) 100uL0.02uL | 自動(dòng) 0.02uL | ||
4、鏡頭 | | 1-5X | 1-5X | 1-5X | 1-5X | 1-5X | 0.7-4.5X | ||
5、相機(jī) | 分辨率 | SONY 相機(jī) 752*586 USB2.0 | 德國(guó)原裝 1280*1024 USB2.0 | ||||||
速度 | 25幀/秒 | 1280*1024 25FPS 320*240 125FPS | |||||||
6、軟件 | 軟件系統(tǒng)CAST®2.0 | ||||||||
7、應(yīng)用 | 見(jiàn)相關(guān)手冊(cè) |
CAST?、阿莎?、ADSA?、 TrueDrop?、 RealDrop?、 TheDrop?、 MicroDrop?、 LMCA?、 Shsolon?、梭倫?為上海梭倫注冊(cè)商標(biāo)。
如上商標(biāo)用于接觸角測(cè)量?jī)x、表面張力儀、界面張力儀的商品或服務(wù)。侵權(quán)必究!
版權(quán)所有 © 2025 美國(guó)科諾工業(yè)有限公司 (戰(zhàn)略合作伙伴:上海梭倫信息科技有限公司) 備案號(hào):滬ICP備05051428號(hào)-4 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap